| 元素订货137/8188/0376 | 成分 % | |
| C | 熔炼分析 | ≤0.25 |
| 成品分析 | ≤0.25 | |
| Mn | 熔炼分析 | 1.00~1.50 |
| 成品分析 | 0.92~1.62 | |
| P | ≤0.03 (注1) | |
| S | ≤0.02 (注1) | |
| Si | 熔炼分析 | 0.15~0.50 |
| 成品分析 | 0.13~0.55 | |
| Cu | 熔炼分析 | ≤0.35 |
| 成品分析 | ≤0.38 | |
| Ni | 熔炼分析 | ≤0.25 |
| 成品分析 | ≤0.28 | |
| Cr | 熔炼分析 | ≤0.25 |
| 成品分析 | ≤0.29 | |
| Mo | 熔炼分析 | ≤0.08 |
| 成品分析 | ≤0.09 | |
| 元素 | 成分 % | |
| V | 熔炼分析 | ≤0.08 |
| 成品分析 | ≤0.09 | |
| Nb | 熔炼分析 | ≤0.02 (注2) |
| 成品分析 | ≤0.03 | |
| Ti | 熔炼分析 | ≤0.03 |
| 成品分析 | ≤0.04 | |
| Al | 熔炼分析 | ≥0.020 |
| 成品分析 | ≥0.020 | |
| 项目订货137/8188/0376/ | 性能 (12.5mm以下) | 性能(12.5mm至25mm) |
| 抗拉强度 (MPa) | 570~725 | 560~695 |
| 屈服强度 (MPa) | ≥345 | ≥345 |
| 伸长率(标距200mm),% (注1) | ≥16 | ≥16 |
| 伸长率(标距50mm),% (注1) | ≥22 | ≥22 |
|
-40℃V型横向冲击功, J |
平均值≥27 单个值≥20 |
|