级别 | 交货状态 | 屈服强度σ0.2(MPa) | 抗拉强度σb(MPa) | 延伸率δ4% |
CL.1 | 正火 | ≥345 | 485-620 | 22 |
CL.2 | 淬火回火 | ≥415 | 550-690 | 22 |
CL.3 | 淬火回火 | ≥380 | 550-690 | 22 |
级别 | 钢板状态 | 板厚(mm ) | 最低冲击试验温度(℃) | Akv(纵向)( J ) |
CL.1 | 正火 | ≤25 | -62 | ≥20 |
25-65 | -60 | |||
65-75 | -60 | ≥18 | ||
75-100 | -46 | |||
CL.2 | 淬火回火 | ≤65 | -68 | ≥27 |
65-75 75-100 | -60-46 |
≥20 |