牌号 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率(50mm) | 延伸(200mm) |
SA516GR.60 |
415~550 | ≥220 | ≥25 | ≥21 |
级别(137+8188+0376) | 抗拉强度 |
55 | 380~515 |
60 | 415~550 |
65 | 450~585 |
70 | 485~620 |
牌号 | C | Si | Mn | P | S |
SA516GR.60 |
≤0.21 | 0.13-0.45 | 0.55-0.98 | ≤0.035 | ≤0.035 |