牌号 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||
Q370R |
C | Si | Mn | Cu | Ni | Cr | Mo |
≦0.18 | ≦0.55 | 1.20-1.70 | ≦0.30 | ≦0.30 | ≦0.30 | ≦0.08 | |
Nb | V | Ti | Altb | P | S | ||
0.015-0.050 | ≦0.050 | ≦0.030 | - | ≦0.020 | ≦0.010 | ||
Cu+Ni+Cr+Mo≦0.70(137*8188*0376)舞钢 | |||||||
厚度大于60mm的Q370R,碳当量上下可提高至0.20%。 |
牌号 |
交货 状态 |
钢板 厚度 |
拉伸试验 | 冲击试验 | 弯曲试验 | |||
Rm MPa |
Rel MPa |
断后伸长率A% |
温度 ℃ |
冲击吸收能量 J |
180° b=2a |
|||
不小于 | ||||||||
Q370R |
正火 |
10-16 | 530-630 | 370 |
20 |
-20 |
不小于 47 |
D=2a |
>16-36 | 530-630 | 360 | D=3a | |||||
>36-60 | 520-620 | 340 | D=3a | |||||
>60-100 | 510-610 | 330 | D=3a | |||||
如屈服现象不明显,(137*8188*0376)可测量RP0.2代替ReL。 | ||||||||
做弯曲试验时,a为试样厚度;D为弯曲压头直径。 |
牌号 |
厚度 mm |
试验温度/℃ | ||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
Rel(或Rpo0.2)/MPa 不小于 | ||||||||
Q370R |
>20-36 | 290 | 275 | 260 | 245 | 230 | — | — |
>36-60 | 275 | 260 | 250 | 235 | 220 | — | — | |
>60-100 | 265 | 250 | 245 | 230 | 215 | — | — | |
根据需方要求,对厚度大于20mm的钢板可进行高温拉伸试验,试验温度应在合同中注明。高温下的规定塑性延伸强度或下屈服强度应符合 | ||||||||
如屈服现象不明显,屈服强度取Rp0.2。 |