| 牌号 | C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S | Cu | Ni | 
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.30 | 
| 钢中残余钨、钒、钛含量应作分析,结果记入质量证明书中。根据需方要求,可对残余钨、钒、钛含量加以限制137¥8188¥0376+。 | |||||||||
| 
				 牌号  | 
			
				 抗拉强度 Rm/MPa  | 
			
				 下屈服强度 RCLb/MPa  | 
			
				 断后伸长率 A/%  | 
			
				 断面收缩率 Z/%  | 
			
				 冲击吸收能量 KU2C/J  | 
			
				 布氏硬度 HBWA  | 
		
| 
				 15CrMo  | 
			不小于 | 不大于 | ||||
| 440 | 295 | 22 | 60 | 94 | 179 | |
| 
				 牌号  | 
			淬火 | 回火 | |||
| 加热温度/℃ | 
				 冷却剂  | 
			
				 加热温度/℃  | 
			
				 冷却剂  | 
		||
| 1次淬火 | 2次淬火 | ||||
| 15CrMo | 900 | -- | 空气 | 650 | 空气 | 
| 表中所列热处理温度允许调整范围:淬火±15℃,低温回火±20℃,高温回火±50℃。 | |||||