牌号 | 质量 等级 | 拉伸试验 | 夏比V型冲击试验C | |||||
屈服强度a Rel MPa |
抗拉强度Rm MRa |
屈强比 | 断后 伸长率A % | 试验温度℃ |
冲击吸收能量KV2/J |
|||
钢板厚度/mm | ||||||||
≤100 | >100 | |||||||
Q420HY | D | ≥420 | 协商 | 490~650 | ≤0.93 | ≥19 | -20 | ≥60 |
E | -40 | |||||||
F | -60 | |||||||
Q460HY | D | ≥460 | 510~680 | ≤0.93 | ≥17 | -20 | ≥60 | |
E | -40 | |||||||
F | -60 | |||||||
Q500HY | D | ≥500 | 610~770 | -- | ≥16 | -20 | ≥50 | |
E | -40 | |||||||
F | -60 | |||||||
Q550HY | D | ≥550 | 670~830 | -- | ≥16 | -20 | ≥50 | |
E | -40 | |||||||
F | -60 | |||||||
Q620HY | D | ≥620 | 720~890 | -- | ≥15 | -20 | ≥50 | |
E | -40 | |||||||
F | -60 | |||||||
Q690HY | D | ≥690 | 770~940 | -- | ≥14 | -20 | ≥50 | |
E | -40 | |||||||
F | -60 | |||||||
a 如屈服现象不明显,屈服强度取Rp0.2 订货137*8188*0376 b 若交货状态为TMCP,屈强比不大于0.93 c 冲击试验取横向试样 |