联系我们

舞阳钢铁公司现货|河钢舞钢现货|河南舞阳钢铁|舞阳钢铁|舞阳钢厂|河北钢铁舞钢|中国舞钢|舞阳钢板|舞阳钢铁厂|舞钢现货网
联系人:舞阳阳钢铁有限公司|河钢舞钢|舞钢钢板经销|舞阳钢板|舞阳钢铁厂|中国舞钢|舞钢现货网
手 机:13781880376
电 话:0371-55913368
地 址:河南省舞钢市寺坡湖滨大道西段

产品知识

当前位置:主页 > 产品知识 >

海洋钢化学成分

时间:2017-06-05 17:14 作者:舞阳钢厂 点击:

牌号 质量等级 化学成分(质量分数)%订货137*8188*0376
C Si Mn P S Nb V Mo Ni Cr Cu N Ti A1ta
    不大于
Q355HY D 0.16 0.50 1.65 0.020 0.010 0.050 0.12 0.20 0.50 0.30 0.30 0.010 0.030 0.020
E 0.16 0.50 1.65 0.018 0.007 0.050 0.12 0.20 0.50 0.30 0.30 0.010 0.030 0.020
F 0.14 0.50 1.65 0.015 0.005 0.050 0.12 0.20 0.50 0.30 0.30 0.010 0.030 0.020
Q420HY D 0.16 0.55 1.65 0.020 0.010 0.050 0.12 0.25 0.70 0.30 0.30 0.010 0.030 0.020
E 0.16 0.55 1.65 0.018 0.007 0.050 0.12 0.25 0.70 0.30 0.30 0.010 0.030 0.020
F 0.14 0.55 1.65 0.015 0.005 0.050 0.12 0.25 0.70 0.30 0.30 0.010 0.030 0.020
Q460HY D 0.16 0.55 1.65 0.020 0.010 0.070 0.12 0.25 0.70 0.30 0.30 0.010 0.030 0.020
E 0.16 0.55 1.65 0.018 0.007 0.070 0.12 0.25 0.70 0.30 0.30 0.010 0.030 0.020
F 0.14 0.55 1.65 0.015 0.005 0.070 0.12 0.25 0.70 0.30 0.30 0.010 0.030 0.020
Q500HY D 0.18 0.55 1.70 0.020 0.010 0.070 0.12 0.50 0.70 0.60 0.50 0.010 0.030 0.020
E 0.18 0.55 1.70 0.018 0.007 0.070 0.12 0.50 1.50 0.60 0.50 0.010 0.030 0.020
F 0.16 0.55 1.60 0.015 0.005 0.070 0.12 0.50 1.50 0.60 0.50 0.010 0.030 0.020
Q550HY D 0.18 0.55 1.70 0.020 0.010 0.070 0.12 0.50 0.70 0.60 0.50 0.010 0.030 0.020
E 0.18 0.55 1.70 0.018 0.007 0.070 0.12 0.50 1.50 0.60 0.50 0.010 0.030 0.020
F 0.16 0.55 1.60 0.015 0.005 0.070 0.12 0.50 1.50 0.60 0.50 0.010 0.030 0.020
Q620HY D 0.18 0.55 1.70 0.020 0.010 0.070 0.12 0.60 0.80 0.80 0.80 0.010 0.030 0.020
E 0.18 0.55 1.70 0.018 0.007 0.070 0.12 0.60 1.50 0.80 0.80 0.010 0.030 0.020
F 0.16 0.55 1.60 0.015 0.005 0.070 0.12 0.60 1.50 0.80 0.80 0.010 0.030 0.020
Q690HY D 0.18 0.55 1.70 0.020 0.010 0.070 0.12 0.60 0.80 0.80 0.80 0.010 0.030 0.020
E 0.18 0.55 1.70 0.018 0.007 0.070 0.12 0.60 1.50 0.80 0.80 0.010 0.030 0.020
F 0.16 0.55 1.60 0.015 0.005 0.070 0.12 0.60 1.50 0.80 0.80 0.010 0.030 0.020
a;全铝,酸溶铝可代替全铝含量测定。酸溶铝含量不不于0.015%。注:当细化妆晶粒元素组合加入时,Nb+V+Ti大于等于0.12%
牌号 质量等级 化学成分(质量分数)%hgwugang
C Si Mn P S Nb V Mo Ni Cr Cu N Ti A1ta
    不大于
Q355HY D 0.16 0.50 1.65 0.020 0.010 0.050 0.12 0.20 0.50 0.30 0.30 0.010 0.030 0.020
E 0.16 0.50 1.65 0.018 0.007 0.050 0.12 0.20 0.50 0.30 0.30 0.010 0.030 0.020
F 0.14 0.50 1.65 0.015 0.005 0.050 0.12 0.20 0.50 0.30 0.30 0.010 0.030 0.020
Q420HY D 0.16 0.55 1.65 0.020 0.010 0.050 0.12 0.25 0.70 0.30 0.30 0.010 0.030 0.020
E 0.16 0.55 1.65 0.018 0.007 0.050 0.12 0.25 0.70 0.30 0.30 0.010 0.030 0.020
F 0.14 0.55 1.65 0.015 0.005 0.050 0.12 0.25 0.70 0.30 0.30 0.010 0.030 0.020
Q460HY D 0.16 0.55 1.65 0.020 0.010 0.070 0.12 0.25 0.70 0.30 0.30 0.010 0.030 0.020
E 0.16 0.55 1.65 0.018 0.007 0.070 0.12 0.25 0.70 0.30 0.30 0.010 0.030 0.020
F 0.14 0.55 1.65 0.015 0.005 0.070 0.12 0.25 0.70 0.30 0.30 0.010 0.030 0.020
Q500HY D 0.18 0.55 1.70 0.020 0.010 0.070 0.12 0.50 0.70 0.60 0.50 0.010 0.030 0.020
E 0.18 0.55 1.70 0.018 0.007 0.070 0.12 0.50 1.50 0.60 0.50 0.010 0.030 0.020
F 0.16 0.55 1.60 0.015 0.005 0.070 0.12 0.50 1.50 0.60 0.50 0.010 0.030 0.020
Q550HY D 0.18 0.55 1.70 0.020 0.010 0.070 0.12 0.50 0.70 0.60 0.50 0.010 0.030 0.020
E 0.18 0.55 1.70 0.018 0.007 0.070 0.12 0.50 1.50 0.60 0.50 0.010 0.030 0.020
F 0.16 0.55 1.60 0.015 0.005 0.070 0.12 0.50 1.50 0.60 0.50 0.010 0.030 0.020
Q620HY D 0.18 0.55 1.70 0.020 0.010 0.070 0.12 0.60 0.80 0.80 0.80 0.010 0.030 0.020
E 0.18 0.55 1.70 0.018 0.007 0.070 0.12 0.60 1.50 0.80 0.80 0.010 0.030 0.020
F 0.16 0.55 1.60 0.015 0.005 0.070 0.12 0.60 1.50 0.80 0.80 0.010 0.030 0.020
Q690HY D 0.18 0.55 1.70 0.020 0.010 0.070 0.12 0.60 0.80 0.80 0.80 0.010 0.030 0.020
E 0.18 0.55 1.70 0.018 0.007 0.070 0.12 0.60 1.50 0.80 0.80 0.010 0.030 0.020
F 0.16 0.55 1.60 0.015 0.005 0.070 0.12 0.60 1.50 0.80 0.80 0.010 0.030 0.020
a;全铝,酸溶铝可代替全铝含量测定。酸溶铝含量不不于0.015%。注:当细化妆晶粒元素组合加入时,Nb+V+Ti大于等于0.12%
 



在线客服:点击这里给我发消息

在线客服